Kráska v nesnázích
Label format: CD Total 2 rating(s): 3/5 |
Movie:
Composer:
Tracklisting
Track | Title | Time |
---|---|---|
01. | Každý se může zlepšit I [song, contains dialogue or sound effects] | 00:32 |
MUSIC: Aleš Březina SINGER: Béatrice Radosa LYRICS: Aleš Březina | ||
02. | Kráska v nesnázích I [song, not original score] | 04:37 |
MUSIC: Radůza SINGER: Radůza LYRICS: Robert Graves, Pavel Šrut | ||
03. | Zatýkání | 00:58 |
04. | Bylo nebylo [song, not original score] | 02:21 |
MUSIC: Radůza | ||
05. | Marcela a Evžen | 01:36 |
06. | Star, Star [song, not original score] | 03:59 |
MUSIC: Glen Hansard, The Frames SINGER: Glen Hansard, Markéta Irglová LYRICS: Glen Hansard | ||
07. | Fattoria Tregole | 01:33 |
08. | Falling Slowly [song, not original score] | 04:54 |
MUSIC: Glen Hansard, Markéta Irglová, The Frames SINGER: Glen Hansard, Markéta Irglová | ||
09. | Duše a tělo | 03:34 |
10. | Sleeping [song, not original score] | 03:37 |
MUSIC: Glen Hansard SINGER: Glen Hansard, Markéta Irglová LYRICS: Glen Hansard | ||
11. | Pohřeb Zdeny | 02:03 |
12. | Lies [song, not original score] | 04:01 |
MUSIC: Glen Hansard SINGER: Glen Hansard, Markéta Irglová LYRICS: Glen Hansard | ||
13. | Poslední sex | 01:02 |
14. | Každý se může zlepšit II [song] | 00:32 |
MUSIC: Aleš Březina SINGER: Béatrice Radosa, Emília Vašáryová, sbor Děti světla | ||
15. | Kráska v nesnázích II [song, not original score] | 04:09 |
MUSIC: Petr Skoumal SINGER: Luboš Pospíšil LYRICS: Robert Graves, přeložil Pavel Šrut | ||
16. | Půjdu, kam chci [song, not original score] | 02:51 |
MUSIC: Radůza | ||
17. | Papierosy [song, not original score] | 03:03 |
MUSIC: Radůza | ||
18. | Ať není mi líto [song, not original score] | 04:52 |
MUSIC: Radůza | ||
Total time of CD | 00:50:14 | |
Total time of original score and songs | 00:11:50 |
Ratings and comments
Ondřej Zicha 3/5
Michal Ulvr 3/5