Tmavomodrý svět
|
Label format: CD Total 3 rating(s): |
| Other release | Format | Released | Link |
|---|---|---|---|
| Biograf Jan Sverak | Digital | 2001 | open.spotify.com |
Movie:
Composer:
Tracklisting
| Track | Title | Time |
|---|---|---|
| 01. | Svítá [song, not original score] | 03:10 |
| MUSIC: Jaroslav Ježek SINGER: Jiří Voskovec, Jan Werich | ||
| 02. | Věznice Mírov | 02:10 |
| 03. | Americká polka [not original score] | 02:24 |
| MUSIC: Jaroslav Ježek | ||
| 04. | Ořechy | 01:13 |
| 05. | 15.3.1939 | 03:13 |
| 06. | Loučení | 00:59 |
| 07. | Pochod karnevalu Umělecké besedy [not original score] | 01:09 |
| MUSIC: Jaroslav Ježek | ||
| 08. | Spitfire | 00:41 |
| 09. | V širém poli studánečka [song] | 02:42 |
| 10. | První boj | 03:58 |
| 11. | Susan | 01:14 |
| 12. | Babička Mary [song, not original score] | 01:02 |
| MUSIC: Jaroslav Ježek SINGER: Jiří Voskovec, Jan Werich | ||
| 13. | Kriminál - Dr. Blaschke | 01:57 |
| 14. | If I Had My Way [song, not original score] | 01:04 |
| MUSIC: James Kendis, Lou Klein SINGER: Ivy Benson & Her Girls Band | ||
| 15. | Návštěva u Susan | 01:36 |
| 16. | Konice-Könitz 1941 | 00:40 |
| 17. | Pohřeb sgt. Juraje Sysela | 00:58 |
| 18. | Susan a Franta | 01:38 |
| 19. | Let na Brest | 02:37 |
| 20. | Noční přiznání | 00:50 |
| 21. | Setkání v aleji | 01:44 |
| 22. | Hitlerovy koule [song, contains dialogue or sound effects] | 00:43 |
| MUSIC: Keneth Alford SINGER: Jeremy Swift | ||
| 23. | "Na vláčky" do Francie | 01:20 |
| 24. | Start z francouzské louky | 00:49 |
| 25. | Nad Susaniným domem | 01:19 |
| 26. | Tmavomodrý svět [song, contains dialogue or sound effects, not original score] | 01:58 |
| MUSIC: Jaroslav Ježek SINGER: Oldřich Kaiser LYRICS: Jiří Voskovec, Jan Werich | ||
| 27. | Pan velitel má tvrdá kamna | 01:43 |
| 28. | Kanál La Manche | 02:39 |
| 29. | Návrat domů | 01:56 |
| 30. | Svítá [song, not original score] | 04:08 |
| MUSIC: Jaroslav Ježek SINGER: Valdemar Matuška LYRICS: Jiří Voskovec, Jan Werich | ||
| Total time of CD | 00:53:34 | |
| Total time of original score and songs | 00:38:39 | |
Ratings and comments
Ondřej Zicha 



4/5
Michal Ulvr 



3/5
Petr 



4/5