40 největších hitů z filmu a televize
|
Typ nosiče: CD |
Filmy:
- Cirkus Humberto (1988)
- Což takhle dát si špenát (1977)
- Dobrodružství kriminalistky (1989)
- Druhý dech (1988)
- Flash - Der Fotoreporter (1993)
- Jak se budí princezny (1978)
- Jezdec formule risk (1973)
- Létající Čestmír (1984)
- Mitsubachi Maya no boken (1975)
- Muka obraznosti (1989)
- Návštěvníci (1983)
- Noc na Karlštejně (1973)
- Rodinná pouta (2004)
- Romance za korunu (1975)
- Sol' nad zlato (1982)
- Tři oříšky pro Popelku (1973)
- Z pekla štěstí (1999)
- Zítra vstanu a opařím se čajem (1977)
Skladatel:
Seznam skladeb
| Skl. | Název skladby | Čas |
|---|---|---|
| CD1 | ||
| Noc na Karlštejně | ||
| 01. | Lásko má já stůňu [píseň] | 02:17 |
| ZPĚV: Helena Vondráčková | ||
| 02. | Do věží [píseň] | 02:54 |
| ZPĚV: Waldemar Matuška | ||
| 03. | Je v tom něčí dcera [píseň] | 01:25 |
| ZPĚV: Jaromír Hanzlík, Miloš Kopecký a Waldemar Matuška | ||
| 04. | Muži sluší nejlíp sólo [píseň] | 03:20 |
| ZPĚV: Petr Spálený, Karel Hála, Viktor Sodoma, Karel Štědrý, Jan Libíček a Pavel Bartoň | ||
| 05. | Ten, kdo nedumá [píseň] | 02:15 |
| ZPĚV: Daniela Kolářová a Jaromír Hanzlík | ||
| 06. | Když mám tekutou révu [píseň] | 01:30 |
| ZPĚV: Waldemar Matuška a Jaroslav Marvan | ||
| 07. | Hoja Hoj [píseň] | 01:51 |
| ZPĚV: Daniela Kolářová a sbor | ||
| 08. | Kdypak tetřevi hon prohrají [píseň] | 01:15 |
| ZPĚV: Waldemar Matuška a Miloš Kopecký | ||
| Tři oříšky pro Popelku | ||
| 09. | Kdepak ty ptáčku hnízdo máš? [píseň] | 02:56 |
| ZPĚV: Karel Gott | ||
| 10. | Tři oříšky [píseň, není původní hudba] | 03:47 |
| ZPĚV: Iveta Bartošová | ||
| píseň na melodii z filmu | ||
| 11. | Tři oříšky pro Popelku I. | 01:51 |
| 12. | Tři oříšky pro Popelku II. | 02:56 |
| Rebelové | ||
| 13. | Stín katedrál [píseň, není původní hudba] | 03:24 |
| HUDBA: Karel Svoboda ZPĚV: Zuzana Norisová aBohuš Matuš | ||
| verze z filmu Rebelové | ||
| Jak se budí princezny | ||
| 14. | Jdi za štěstím [píseň, není původní hudba] | 03:38 |
| ZPĚV: Karel Gott | ||
| píseň na melodii z filmu | ||
| 15. | Na sedmém lánu [píseň] | 01:42 |
| ZPĚV: Helena Vondráčková | ||
| Z pekla štěstí | ||
| 16. | Z pekla štěstí [píseň, není původní hudba] | 03:02 |
| ZPĚV: Daniel Hůlka a Iveta Bartošová | ||
| píseň na melodii z filmu | ||
| 17. | Přání [píseň, není původní hudba] | 02:07 |
| ZPĚV: Iveta Bartošová | ||
| píseň na melodii z filmu | ||
| 18. | Za láskou já půjdu světa kraj [píseň, není původní hudba] | 02:42 |
| ZPĚV: Daniel Hůlka | ||
| píseň na melodii z filmu | ||
| Což takhle dát si špenát | ||
| 19. | Což takhle dát si špenát [píseň] | 02:13 |
| ZPĚV: Jiří Schelinger | ||
| Sůl nad zlato | ||
| 20. | Náš song [píseň, není původní hudba] | 04:00 |
| ZPĚV: Karel Gott a Marcela Holanová | ||
| píseň na melodii z filmu | ||
| Čas CD | 00:51:05 | |
| CD2 | ||
| Včelka Mája | ||
| 01. | Včelka Mája [píseň] | 01:20 |
| ZPĚV: Karel Gott | ||
| Druhý dech | ||
| 02. | Vchází bez vyzvání [píseň] | 02:50 |
| ZPĚV: Dalibor Janda | ||
| Létající Čestmír | ||
| 03. | Létající Čestmír [píseň] | 01:32 |
| ZPĚV: Michal David | ||
| 04. | Létající Čestmír | 02:42 |
| Cirkus Humberto | ||
| 05. | Krev toulavá [píseň] | 02:45 |
| ZPĚV: Karel Gott | ||
| 06. | Cirkus Humberto | 02:05 |
| Rodinná pouta | ||
| 07. | Rodinná pouta [píseň] | 02:55 |
| ZPĚV: Bohuš Matuš | ||
| Návštěvníci | ||
| 08. | Návštěvníci | 02:38 |
| Romance za korunu | ||
| 09. | Paganini [píseň] | 02:34 |
| ZPĚV: Karel Gott | ||
| 10. | Nejkrásnější na světě je láska [píseň] | 02:17 |
| ZPĚV: Helena Vondráčková | ||
| 11. | Hudba radost dává [píseň] | 03:03 |
| ZPĚV: Jiří Schelinger | ||
| 12. | Nejmíň stárne klaun [píseň] | 02:34 |
| ZPĚV: Rudolf Cortéz | ||
| 13. | Vyskoč, vstávej, k nám se dej [píseň] | 03:06 |
| ZPĚV: Helena Vondráčková a Karel Gott | ||
| 14. | Paganini [píseň] | 02:34 |
| ZPĚV: Felix Sedláček | ||
| Flash | ||
| 15. | Dlouhá bílá žhnoucí kometa [píseň] | 02:55 |
| ZPĚV: Leona Machálková | ||
| Zítra vstanu a opařím se čajem | ||
| 16. | Zítra vstanu a opařím se čajem | 02:57 |
| Jezdec formule risk | ||
| 17. | Má touha má dvě křídla [píseň] | 02:09 |
| ZPĚV: Karel Gott | ||
| 18. | Tak pouze láska kouzlit umí [píseň] | 03:20 |
| ZPĚV: Milan Drobný | ||
| Dobrodružství kriminalistiky | ||
| 19. | Dobrodružství kriminalistiky | 01:07 |
| Muka obraznosti | ||
| 20. | Musíš být jenom má [píseň] | 03:34 |
| ZPĚV: Karel Gott | ||
| Čas CD | 00:50:57 | |
| Celkový čas CD | 01:42:02 | |
| Celkový čas původní hudby a písní | 01:19:22 | |
