Eliška má ráda divočinu
 
 | 
 Label format: CD Total 1 rating(s):   | 
| Other release | Format | Released | Link | 
|---|---|---|---|
| Digital | youtube.com | 
Movie:
Composers:
Tracklisting
| Track | Title | Time | 
|---|---|---|
| 01. | Soul Saver [song] | 03:23 | 
| Jan Čechtický | ||
| 02. | Bright Eyes (Voc.) | 02:59 | 
| Jan Čechtický | ||
| 03. | Diddle Bar | 02:54 | 
| Jan Čechtický | ||
| 04. | Bright Eyes (Inst.) | 03:47 | 
| Jan Čechtický | ||
| 05. | Úvod [contains dialogue or sound effects] | 02:33 | 
| Jan Čechtický | ||
| 06. | Ranní | 03:01 | 
| Jan Čechtický | ||
| 07. | Plovárna | 02:08 | 
| Varhan Orchestrovič Bauer | ||
| 08. | Ping Pong | 02:54 | 
| Jan Čechtický | ||
| 09. | Hotel | 04:48 | 
| Jan Čechtický | ||
| 10. | Varhanová | 01:41 | 
| Varhan Orchestrovič Bauer | ||
| 11. | Prípravna | 01:40 | 
| Varhan Orchestrovič Bauer | ||
| 12. | Barová | 01:24 | 
| Varhan Orchestrovič Bauer | ||
| 13. | Kouzelnická | 02:01 | 
| Jan Čechtický | ||
| 14. | Beh | 01:33 | 
| Jan Čechtický | ||
| 15. | Cukrárna 1 | 03:33 | 
| Jan Čechtický | ||
| 16. | Reage (Plov) | 01:43 | 
| Jan Čechtický | ||
| 17. | Cukrárna 2 | 02:57 | 
| Jan Čechtický | ||
| 18. | Létání | 00:35 | 
| Jan Čechtický | ||
| 19. | Titulková (Bar) | 03:13 | 
| Jan Čechtický | ||
| 20. | Erotická zahrada | 01:16 | 
| Jan Čechtický | ||
| 21. | Houpačka | 03:00 | 
| Jan Čechtický | ||
| 22. | Nostalgie | 01:52 | 
| Jan Čechtický | ||
| 23. | Adios Companieros [song, not original score] | 03:09 | 
| Les Feinschmeckers | ||
| Total time of CD | 00:58:04 | |
| Total time of original score and songs | 00:54:55 | |
Ratings and comments
Michal Ulvr 



 2/5